
Üdvözöljük!
Cégünk a vásárolt klímaberendezést beszereli az ország egész területén a szabad szerelői kapacitástól függően.A Toshiba klímakészülékei inverteres és on-off vezérlésű kompresszorral szereltek.
Az inverteres Toshiba klímaberendezések legnagyobb része "A" energia osztályba sorolhatóak, éves szinten akár 50% energiamegtakarítás is elérhető.
FIGYELEM! A pirossal jelölt árak a beszerelést is tartalmazzák az egész ország területén!!!!
A Toshiba inverteres klímaberendezések típusainak felszereltségét ide kattintva tekintheti meg. Az oldalfali split klímaberendezések három féle felszereltséggel és műszaki tartalommal kaphatóak, igy az azonos teljesítményű készülékek ára ezért eltérhet.
Minden Toshiba klímaberendezés fizetendö vételára bruttóban értendö!
A weblapon vásárolt klímaberendezések beszerelését cégünk vállalja.
A weblapon vásárolt klímaberendezések beszerelését cégünk vállalja.
Klímaberendezések:
A klímaberendezés vásárlási árát a pirossal jelölt visszatérítés és a kedvezmény levonása után kapja meg.
A feltüntetett vásárlási árak valódiságát garantáljuk.
| Toshiba klímaberendezések | ||||||
| Tipus | Hűtő-Fűtő kW |
Energia osztály |
Hűthetö tér |
Hivatalos bruttó listaár |
Beszerelve bruttó ár |
|
| Toshiba fix fordulatú csak hütö klímaberendezések | ||||||
| RAS 10 GKP-ES2/RAS 10 GA-ES2 | 2.7 | A | 90 m3 | 174110 Ft | - | |
| RAS 13 GKP-ES1/RAS 13 GA-ES2 | 3.7 | A | 120 m3 | 193450 Ft | - | |
| RAS 18 GKP-ES1/RAS 18 GA-ES2 | 5.3 | D | 150 m3 | 259050 Ft | - | |
| RAS 24 GKP-ES1/RAS 24 GA-ES2 | 6.8 | D | 200 m3 | 413340 Ft | - | |
| Toshiba fix fordulatú hütö-fütö klímaberendezések | ||||||
| RAS 10 GKHP-ES2/RAS 10 GAH-ES2 | 2.7/2.9 | A/A | 90 m3 | 181350 Ft | - | |
| RAS 13 GKHP-ES1/RAS 13 GAH-ES2 | 3.7/4.2 | A/A | 120 m3 | 203100 Ft | - | |
| RAS 18 GKHP-ES1/RAS 18 GAH-ES2 | 5.0/5.5 | D/C | 150 m3 | 297420 Ft | - | |
| RAS 24 GKHP-ES1/RAS 24 GAH-ES2 | 6.3/6.8 | E/D | 200 m3 | 350600 Ft | - | |
| Toshiba Super Daisekai 3 inverteres klímaberendezések | ||||||
| RAS-B 10 SKVO-E/RAS-10 SAVP-E | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 340525 Ft | 355000 Ft | |
| RAS-B 13 SKVO-E/RAS-13 SAVP-E | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 391237 Ft | 413000 Ft | |
| RAS-B 16 SKVO-E/RAS-16 SAVP-E | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 485425 Ft | 495000 Ft | |
| Toshiba Super Daisekai 5 inverteres klímaberendezések | ||||||
| RAS10 PKVP-E/RAS-10 PAVP | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 410550 Ft | 420000 Ft | |
| RAS13 PKVP-E/RAS-13 PAVP | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 434700 Ft | 435000 Ft | |
| RAS16 PKVP-E/RAS-16 PAVP | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 521650 Ft | 520000 Ft | |
| Toshiba Daisekai inverteres klimaberendezések | ||||||
| RAS-10 SKVR-E/RAS-10 SAVR-E | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 302250 Ft | - | |
| RAS-13 SKVR-E/RAS-13 SAVR-E | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 353040 Ft | - | |
| RAS-16 SKVR-E/RAS-16 SAVR-E | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 423150 Ft | - | |
| RAS-18 SKVR-E/RAS-18 SAVR-E | 5.5 / 6.5 | A/A | 150 m3 | 449750 Ft | - | |
| RAS-22 SKVR-E/RAS-22 SAVR-E | 6.5 / 7.5 | B/B | 180 m3 | 439200 Ft | - | |
| Toshiba Suzumi Plus inverteres klimaberendezések | ||||||
| RAS-10 SKV2-E /RAS-10 SAV2-E | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 239080 Ft | 261000 Ft | |
| RAS-13 SKV2-E /RAS-13 SAV2-E | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 276500 Ft | 297000 Ft | |
| RAS-16 SKV2-E /RAS-16 SAV2-E | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 330860 Ft | 349000 Ft | |
| RAS-18 SKV2-E /RAS-18 SAV2-E | 5.5 / 6.5 | A/A | 150 m3 | 388825 Ft | 405000 Ft | |
| RAS-22 SKV2-E /RAS-22 SAV2-E | 6.5 / 7.5 | B/B | 180 m3 | 441950 Ft | 455000 Ft | |
| Toshiba Avant inverteres klímaberendezések | ||||||
| RAS-10 7SKV-E3 /RAS-10 7SAV-E3 | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 207700 Ft | 230000 Ft | |
| RAS-13 7SKV-E3 /RAS-13 7SAV-E3 | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 239100 Ft | 264000 Ft | |
| RAS-16 7SKV-E3 /RAS-16 7SAV-E3 | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 287400 Ft | 305000 Ft | |
| Toshiba Hybrid inverteres klímaberendezések | ||||||
| RAS-10 SKV-E/RAS-10 SAV-E | 2.5 / 3.2 | A/A | 90 m3 | 263570 Ft | - | |
| RAS-13 SKV-E/RAS-13 SAV-E | 3.5 / 4.2 | A/A | 120 m3 | 307090 Ft | - | |
| RAS-16 SKV-E/RAS-16 SAV-E | 4.5 / 5.5 | A/A | 150 m3 | 365120 Ft | - | |
| RAS-18 SKV-E/RAS-18 SAV-E | 5.5 / 6.5 | A/A | 150 m3 | 435240 Ft | - | |
| RAS-22 SKV-E/RAS-22 SAV-E | 6.5 / 7.5 | B/B | 180 m3 | 524710 Ft | - | |
| . | ||||||
Föoldal
Katalógusok





